TEMPORADA ACONCAGUA 2023-2024 SUMATE AHORA
EXPEDICIONES PROGRAMADAS
RESERVÁ AHORA Y APROVECHÁ LOS DESCUENTOS !
PODÉS ELEGIR MAS DE 35 FECHAS.
Ruta Normal
18 Días
Fechas de salida / Expediciones programadas
INICIO | FIN | TEMP | ||
---|---|---|---|---|
22 Nov, 2023 | 9 Dic, 2023 | Baja | ||
29 Nov, 2023 | 16 Dic, 2023 | Baja | ||
6 Dic, 2023 | 23 Dic, 2023 | Baja | ||
13 Dic, 2023 | 30 Dic, 2023 | Alta | ||
20 Dic, 2023 | 6 Ene, 2024 | Alta | ||
28 Dic, 2023 | 14 Ene, 2024 | Alta | ||
4 Ene, 2024 | 21 Ene, 2024 | Alta | ||
10 Ene, 2024 | 27 Ene, 2024 | Alta | ||
17 Ene, 2024 | 3 Feb, 2024 | Alta | ||
24 Ene, 2024 | 10 Feb, 2024 | Alta | ||
31 Ene, 2024 | 17 Feb, 2024 | Baja | ||
7 Feb, 2024 | 24 Feb, 2024 | Baja | ||
13 Feb, 2024 | 1 Mar, 2024 | Baja |
Ruta Normal Extendida
20 días
Fechas de salida / Expediciones programadas
INICIO | FIN | TEMP | ||
---|---|---|---|---|
20 Nov, 2023 | 9 Dic, 2023 | Baja | ||
27 Nov, 2023 | 16 Dic, 2023 | Baja | ||
4 Dic, 2023 | 23 Dic, 2023 | Baja | ||
11 Dic, 2023 | 30 Dic, 2023 | Alta | ||
18 Dic, 2023 | 6 Ene, 2024 | Alta | ||
26 Dic, 2023 | 14 Ene, 2024 | Alta | ||
2 Ene, 2024 | 21 Ene, 2024 | Alta | ||
8 Ene, 2024 | 27 Ene, 2024 | Alta | ||
15 Ene, 2024 | 3 Feb, 2024 | Alta | ||
22 Ene, 2024 | 10 Feb, 2024 | Alta | ||
29 Ene, 2024 | 17 Feb, 2024 | Baja | ||
5 Feb, 2024 | 24 Feb, 2024 | Baja | ||
11 Feb, 2024 | 1 Mar, 2024 | Baja |
TRAVESÍA 360°
19 días
Fechas de salida / Expediciones programadas
INICIO | FIN | TEMP | ||
---|---|---|---|---|
1 Dic, 2023 | 19 Dic, 2023 | Baja | ||
8 Dic, 2023 | 26 Dic, 2023 | Baja | ||
15 Dic, 2023 | 2 Ene, 2023 | Alta | ||
22 Dic, 2023 | 9 Ene, 2024 | Alta | ||
29 Dic, 2023 | 16 Ene, 2024 | Alta | ||
5 Ene, 2024 | 23 Ene, 2024 | Alta | ||
12 Ene, 2024 | 30 Ene, 2024 | Alta | ||
19 Ene, 2024 | 6 Feb, 2024 | Alta | ||
26 Ene, 2024 | 13 Feb, 2024 | Alta | ||
2 Feb, 2024 | 20 Feb, 2024 | Baja | ||
9 Feb, 2024 | 27 Feb, 2024 | Baja |